| Engine | |
| Type | air/oil cooled 4-stroke opposed twin |
| Bore x Stroke | 101.0 x 73.0 mm (3.98 x 2.87 in.) |
| Displacement | 1170 cc |
| Horsepower | 61 bhp @ 5000 rpm |
| Torque | 71 lb.-ft. @ 3000 rpm |
| Compression Ratio | 10.0:1 |
| Valves | 4x34 mm intake / 4x29 mm exhaust |
| Valvetrain | cam in head |
| Valve Timing | intake opens 17 degrees after TDC intake closes 15 degrees after BDC exhaust opens 15 degrees after BDC exhaust closes 17 degrees before TDC |
| Valves Per Cylinder | four |
| Engine Oil Capacity | 4 quarts of SF, SG; CC or CD |
| Engine Oil Filter | spin-on micronic filter cartridge |
| Fuel System | electronic fuel injection |
| Ignition System | electronic ignition |
| Engine Management | Bosch Motronic MA 2.4 |
| Emissions Control | 3-way catalytic converter (closed loop) |
| Fuel Requirements | unleaded, premium-grade |
| Fuel Tank | steel tank with enclosed fuel pump & filter |
| Fuel Capacity | 17.0 liters including 3.8 liter reserve (4.5/1 gallons) |
| Air Filter | paper-type element, circular |
| Charging System | 14 V, 50 AMP Alternator (700W) |
| Battery | 12V-19Amp/h low maintenance |
| Cooling System | combined air/oil |
| Drivetrain | |
| Clutch | 165 mm (6.5 in.) single dry plate |
| Gearbox | 5-speed |
| Gear Ratios | 1st: 2.05:1 2nd 1.60:1 3rd 1.27:1 4th 1.04:1 5th 0.80:1 |
| Drive System | enclosed driveshaft |
| Final Drive | 2.54:1 |
| Suspension | |
| Front | telelever with central suspension strut; linear-rate coil spring; single-tube gas-filled shock absorber; 5.67 in. (144 mm) travel |
| Rear | BMW monolever swing arm and shaft drive; central spring/strut w/ coil spring and twin-tube shock absorber; mechanical preload adjustment; 3.94 in. (100 mm) travel |
| Frame | cast aluminum front / tubular rear |
| Brakes | |
| Front | dual 12.0 in. (305 mm) diameter rotors w/ 4-piston calipers |
| Rear | single 11.2 in. (285 mm) diameter rotor w/ 2-piston caliper |
| Actuation | hydraulic |
| Anti-lock | BMW ABS II |
| Wheels/Tires | |
| Front Wheel | 2.50 x 18 cross-spoke |
| Rear Wheel | 4.00 x 15 cross-spoke |
| Front Tire | 100/90ZR18 tubeless |
| Rear Tire | 170/80ZR15 tubeless |
| Dimensions | |
| Overall Length | 92.1 in. (2340 mm) |
| Overall Width | 41.3 in. (1050 mm) over mirrors |
| Wheelbase | 65.0 in. (1650 mm) |
| Seat Height | 29.1 in. (740 mm) |
| Ground Clearance | 6.8 in. (172 mm) |
| Dry Weight | 482 lb. (219 kg) |
| Wet Weight | 565 lb. (256 kg) |
| GVWR | 1313 lb. (596 kg) |
| Top Speed | 104 mph (168 km/h) |