BMW Motorcycles BMW of Santa Cruz County

A Comprehensive List of BMW Motorcycle Production

1923 through 2007

Model Cylinder Bore X
Stroke
(mm)
Engine
Volume
(ccm)
Power
hp/rpm
Production
Year(s)
Number
Sold
BMW R 32 2 68 X 68 494 8.5/3300 1923-26 3,090
BMW R 37 2 68 X 68 494 16/4000 1925-26 152
BMW R 39 1 68 X 68 247 6.5/4000 1925-26 855
BMW R 42 2 68 X 68 494 12/3400 1929-28 6,502
BMW R 47 2 68 X 68 494 18/4000 1927-28 1,720
BMW R 52 2 68 X 68 494 12/3400 1928-29 4,377
BMW R 57 2 68 X 68 494 18/4000 1928-1930 1006
BMW R 62 2 78 X 78 745 18/3400 1928-29 794
BMW R 63 2 83 X 68 735 24/4000 1928-29 794
BMW R 11 2 78 X 78 745 18/3400
20/4000 (1934)
1929-1934 7,500
BMW R 16 2 83 X 68 735 25/4000
33/4000 (1932-34)
1929-1934 1,106
BMW R 2 1 63 X 64 198 6/3500
8/4500 (1934-36)
1931-36 15,207
BMW R 4 1 78 X 84 398 12/3500
14/4200 (1934-37)
1932-37 15,295
BMW R 3 1 68 X 84 305 11/4200 1936 740
BMW R 12 2 78 X 78 745 18/3400
20/4000
1935-41 36,008
BMW R 17 2 83 X 68 735 33/5000 1935-37 434
BMW R 5 2 68 X 68 494 24/5800 1936-37 2,652
BMW R 6 2 70 X 78 596 18/4800 1937 1,850
BMW R 35 1 72 X 84 342 14/4500 1937-40 15,386
BMW R 20 1 60 X 68 192 8/5400 1937-38 5,000
BMW R 23 1 68 X 68 247 10/5400 1938-40 9,021
BMW R 51 2 68 X 68 494 24/5600 1938-40 3,775
BMW R 66 2 70 X 78 597 30/5300 1938-41 1,669
BMW R 61 2 70 X 78 597 18/4800 1938-41 3,458
BMW R 71 2 78 X 78 745 22/4600 1938-41 3,458
BMW R 75 2 78 X 78 745 26/4000 1941-44 1,800 (approx.)
Production halted post World War II
BMW R 24 1 68 X 68 247 12/5600 1948-50 12,020
BMW R 25 1 68 X 68 247 12/5600 1950-51 23,400
BMW R 25/2 1 68 X 68 247 12/5600 1951-53 38,651
BMW R 25/3 1 68 X 68 247 13/5800 1953-56 47,700
BMW R 51/2 2 68 X 68 494 24/5800 1950-51 5,000
BMW R 51/3 2 68 X 68 494 24/5800 1951-54 18,420
BMW R 67 2 72 X 73 594 26/5500 1951 1,470
BMW R 67/2 2 72 X 73 594 28/5600 1952-54 4,234
BMW R 67/3 2 72 X 73 594 28/5600 1955-56 700
BMW R 68 2 72 X 73 594 35/7000 1952-54 1,452
BMW R 50 2 68 X 68 494 26/5800 1955-60 13,510
BMW R 50/2 2 68 X 68 494 26/5800 1960-69 19,036
BMW R 69 2 72 X 73 594 35/6800 1955-60 2,956
BMW R 60 2 72 X 73 594 28/5600 1956-60 3,530
BMW R 60/2 2 72 X 73 594 30/5800 1960-69 17,306
BMW R 26 1 68 X 68 247 15/6400 1956-60 30,236
BMW R 27 1 68 X 68 247 18/7400 1960-66 15,364
BMW R 50 S 2 68 X 68 494 35/7650 1960-62 1,634
BMW R 69 S 2 72 X 73 594 42/7000 1960-69 11,317
BMW R 50/5 2 67 X 70.6 496 32/6400 1969-73 7,865
BMW R 60/5 2 73.5 X 70.6 599 40/6400 1969-73 22,721
BMW R 75/5 2 82 X 70.6 745 50/6200 1969-73 38,370
BMW R 90/6 2 90 X 70.6 898 60/6500 1973-76 21,070
BMW R 90 S 2 90 X 70.6 898 67/7000 1973-76 17,455
BMW R 60/6 2 73.5 X 70.6 599 40/6400 1973-76 13,511
BMW R 75/6 2 82 X 70.6 745 50/6200 1973-76
BMW R 60/7 2 73.5 X 70.6 599 40/6400 1976-80 11,163
BMW R 75/7 2 82 X 70.6 745 50/6200 1976-77 6,264
BMW R 80/7 2 84.8 X 70.6 797 50/7250
55/7000
1977-83 17,703
BMW R 100/7 2 94 X 70.6 980 60/6500 1976-78 12,029
BMW R 100 S 2 94 X 70.6 980 65/6600 1976-78 9,657
BMW R 100 RS 2 94 X 70.6 980 70/7250 1976-84 33,648
BMW R 100 RT 2 94 X 70.6 980 70/7250 1978-84 18,015
BMW R 100 T 2 94 X 70.6 980 65/6600 1978-80 5,463
BMW R 100 CS 2 94 X 70.6 980 70/7250 1980-84 4,038
BMW R 45 2 70 X 61.5 473 35/7250
27/6500
1978-85 28,158
BMW R 65 2 82 X 61.5 649 45/7250
50/7250
1978-85 29,454
BMW R 65 LS 2 82 X 61.5 649 50/7250 1981-85 6,389
BMW R 65 Mono 2 82 X 61.5 649 48/7250

27/5500

1985-93 8,260
BMW R 80 G/S 2 84.8 X 70.6 797 50/6500 1980-87 21,864
BMW R 80 2 84.8 X 70.6 797 50/6500 1981-85 13,815
BMW R 80 ST 2 84.8 X 70.6 797 50/6500 1982-84 5,963
BMW R 80 RT 2 84.8 X 70.6 797 50/6500 1982-84 7,315
BMW R 80 RT Mono 2 84.8 X 70.6 797 50/6500 1984-95 22,069
BMW K 100 4 67 X 70 987 90/8000 1983-90 12,871
BMW K 100 RS 4 67 X 70 987 90/8000 1983-89
BMW K 100 RT 4 67 X 70 987 90/8000 1984-89 22,335
BMW R 75 C
BMW K 75 S 3 67 X 70 740 1985-95
BMW K 100 LT 4 67 X 70 987 90/8000 1986-91 14,899
BMW R 100 RS Mono 2 94 X 70.6 980 60/6500 1986-92 6,081
BMW K 75 3 67 X 70 740 75/8500 1986-96 18,485
BMW R 65 GS 2 82 X 61.5 649 27/5500 1987-92 1,727
BMW R 80 GS 2 84.8 X 70.6 797 50/6500 1987-96 11,375
BMW R 100 RT Mono 2 94 X 70.6 980 60/6500 1987-96 9,738
BMW R 100 GS 2 94 X 70.6 980 60/6500 1987-96 34,007
BMW K1 4 67 X 70 987 100/8000 1988-93 6,921
BMW K 100 RS
(4-Valve)
4 67 X 70 987 100//8000 1989-92 12,666
BMW K 75 RT 3 67 X 70 740 75/8500 1989-96 21,264
BMW R 100 R 2 94 X 70.6 980 60/6500 1991-96 20,589
BMW K 1100 LT 4 70.5 X 70 1092 100/7500 1991-99 22,757
BMW R 80 R 2 84.8 X 70.6 797 50/6500 1992-94 3,593
BMW K 1100 RS 4 70.5 X 70 1092 100/7500 1992-96 12,179
BMW F 650 1 100 X 83 652 48/6500
34/5700
1993-99 51, 405
BMW R 1100 RS 2 99 X 70.5 1085 90/7250 1993-2001 26, 403
BMW R 1100 R 2 99 X 70.5 1085 80/6750 1994-2001 26, 073
BMW R 1100 GS 2 99 X 70.5 1085 80/6750 1994-99 39, 842
BMW R 1100 RT 2 99 X 70.5 1085 90/7250 1995-2001 54, 751
BMW F 650 ST 1 100 X 83 652 48/6500 1996-99
BMW K 1200 RS 4 70.5 X 75 1171 130/8750 1997-2004
BMW K 1200 LT 4 70.5 X 70 1171 100/6750 1998->
BMW R 850 C 2 87.8 X 70.5 848 50/5250 1998-2001 1,505
BMW R 850 GS 2 87.8 X 70.5 848 70/7000 1998-2001 2,242
BMW R 1200 C 2 101 X 73 1170 61/5000 1998-2004
BMW R 1100 S 2 99 X 70.5 1085 98/7500 1998-2005
BMW R 1150 GS 2 101 X 70.5 1130 85/6750 1999-2004
BMW F 650 GS 2 100 X 83 652 50/6500 2000->
BMW F 650 CS 1 100 X 83 652 50/6800
37/6800
2002-05
BMW R 1100 S
Boxercup Replika
2 99 X 70.5 1085 98/7500 2002-05
BMW R 1100 S
BoxercupPrep
2 99 X 70.5 1085 98/7500 2002-04
BMW R 1150 GS
Adventure
2 101 X 70.5 1130 85/6750 2002-05
BMW R 1150 R 2 101 X 70.5 1130 85/6750 2002-05
BMW R 1150 RS 2 101 X 70.5 1130 95/7250 2002-04
BMW R 1150 RT 2 101 X 70.5 1130 95/7250 2002-05
BMW K 1200 GT 4 70.5 X 75 1171 130/8750 2003->
BMW R 1200 CL 2 101 X 73 1170 61/5000 2003-04
BMW R 1150 R
Rockster
2 101 X 70.5 1130 85/7650 2004->
BMW R 1200 RT 2 101 X 73 1170 110/7500 2005->
BMW R 1200 ST 2 101 X 73 1170 85/6000 2005->
BMW K 1200 S 4 79 X 59 1157 167/10,250 2005->
BMW R 1200 GS 2 101 X 73 1170 98/7000 2005->
BMW HP2 Enduro 2 101 X 73 1170 105/7000 2006->
BMW F800 S 2 82 X 75 798 85/8000 2006->
BMW F800 ST 2 82 X 75 798 85/8000 2006->
BMW K 1200 R 4 79 X 59 1157 163/10,250 2006->
BMW R 1200 GS
Adventure
2 101 X 73 1170 100/7000 2006->
BMW R 1200 S 2 101 X 73 1170 122/8250 2006->
BMW G 650
Xchallenge
1 100 X 83 652 53/7000 2007->
BMW G 650
Xcountry
1 100 X 83 652 53/7000 2007->
BMW G 650
Xmoto
1 100 X 83 652 53/7000 2007->
BMW K 1200 R Sport 4 79 X 59 1157 163/10,250 2007->